
Afonso Coruche
| 185 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 191 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 44 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| NEGRO | HAIR COLOR |
| NEGROS | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 48 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 191 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| CALVO | HAIR COLOR |
| NEGROS | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 46 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 102 | BUST |
| 83 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 181 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 104 | BUST |
| 80 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| GRIS | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| L. BROWN | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.82 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 1.83 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 187 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| DARK BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 187 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 43 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| CASTAÑOS | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 102 | BUST |
| 80 | WAIST |
| 101 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 173 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 182 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 1.86 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.85 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 181 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 1.85 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 182 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 47 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| GRIS | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 187 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 46 | BUST |
| 37 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 187 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| WHITE | HAIR COLOR |
| GREENBROWN | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BLUEGREEN | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |
| 180 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CALVO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| WHITE | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 102 | BUST |
| 95 | WAIST |
| 102 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| DARK BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 1.87 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 173 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 46 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| GRIS | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| NEGRO | HAIR COLOR |
| NEGROS | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| GREY | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 182 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| NEGRO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 54 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| PARDO | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 108 | BUST |
| 91 | WAIST |
| 107 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUEGREEN | EYE COLOR |

| 182 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |
