
Alejandro Renteria
| 190 | HEIGHT |
| 92 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 92 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 93 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 93 | BUST |
| 79 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 83 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 94 | BUST |
| 76 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 41 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZUL VERDE | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 97 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 1.87 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 42 | WAIST |
| 44 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 38 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 99 | BUST |
| 81 | WAIST |
| 102 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 110 | BUST |
| 83 | WAIST |
| 100 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| DARK BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 189 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 37 | WAIST |
| 38 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 183 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 77 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |
| 186 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 77 | WAIST |
| 99 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |
| 189 | HEIGHT |
| 97 | BUST |
| 78 | WAIST |
| 103 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 52 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 102 | BUST |
| 85 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| SILVER | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 37 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 190 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 46 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| BLACK | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 184 | HEIGHT |
| 98 | BUST |
| 78 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 1.86 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| NEGROS | EYE COLOR |

| 186 | HEIGHT |
| 48 | BUST |
| 40 | WAIST |
| 42 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 96 | BUST |
| 79 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 44 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 185 | HEIGHT |
| 50 | BUST |
| 39 | WAIST |
| 40 | HIPS |
| 45 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 188 | HEIGHT |
| 94 | BUST |
| 81 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |
