
Ainhoa Garcia
| 1.74 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.74 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 179 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 43 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 165 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 36 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 94 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 161 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 87 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 165 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| WHITE | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 1.78 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 81 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE/GREEN | EYE COLOR |

| 171 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 160 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 93 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| L.BROWN | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 165 | HEIGHT |
| 100 | BUST |
| 95 | WAIST |
| 102 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREY BLUE | EYE COLOR |

| 179 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 82 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 166 | HEIGHT |
| 75 | BUST |
| 58 | WAIST |
| 84 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 63 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 162 | HEIGHT |
| 87 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 86 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 164 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.75 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 58 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 173 | HEIGHT |
| 87 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN/YELL | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 82 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 79 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 171 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 93 | BUST |
| 72 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 78 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| L. BROWN | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 1.79 | HEIGHT |
| 89 | BUST |
| 57 | WAIST |
| 83 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 89 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 160 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 87 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 101 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.74 | HEIGHT |
| 87 | BUST |
| 60 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| HAZEL | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 78 | BUST |
| 66 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| DARK BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 63 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 68 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 168 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 60 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 181 | HEIGHT |
| 81 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 80 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 89 | BUST |
| 66 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 1.76 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 87 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 169 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| CASTAÑA | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 60 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 93 | BUST |
| 76 | WAIST |
| 102 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 80 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 170 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 60 | WAIST |
| 86 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 1.79 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 94 | BUST |
| 73 | WAIST |
| 101 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 166 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 79 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 160 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 1.76 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| PELIRROJA | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 164 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 1.77 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 60 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 66 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 77 | WAIST |
| 104 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |
| 170 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |
| 172 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 66 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREY | EYE COLOR |
| 178 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |
| 172 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |
| 181 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 71 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN/GREY | EYE COLOR |
| 167 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 166 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 64 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 37 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 63 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUEGREY | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 66 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 162 | HEIGHT |
| 97 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 97 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 82 | BUST |
| 59 | WAIST |
| 89 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| RUBIA | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 1.77 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 58 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 73 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 84 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 93 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| L.BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 171 | HEIGHT |
| 93 | BUST |
| 75 | WAIST |
| 103 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 1.78 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 161 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 72 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CANOSO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 174 | HEIGHT |
| 92 | BUST |
| 61 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 86 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLACK | HAIR COLOR |
| BLACK | EYE COLOR |

| 177 | HEIGHT |
| 82 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| DARK BROWN | HAIR COLOR |
| BROWN | EYE COLOR |

| 168 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 175 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 67 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 174 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 96 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 165 | HEIGHT |
| 80 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 88 | BUST |
| 73 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 42 | SHOE SIZE |
| GRIS | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 167 | HEIGHT |
| 83 | BUST |
| 65 | WAIST |
| 91 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| RUBIO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 174 | HEIGHT |
| 94 | BUST |
| 70 | WAIST |
| 92 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| BLANCO | HAIR COLOR |
| PARDOS | EYE COLOR |

| 163 | HEIGHT |
| 95 | BUST |
| 76 | WAIST |
| 103 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| GRIS | HAIR COLOR |
| MIEL | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 94 | HIPS |
| 39 | SHOE SIZE |
| BLOND | HAIR COLOR |
| BLUE | EYE COLOR |

| 178 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 88 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| CASTAÑA | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 162 | HEIGHT |
| 85 | BUST |
| 62 | WAIST |
| 90 | HIPS |
| 38 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO CL | HAIR COLOR |
| AZULES | EYE COLOR |

| 172 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 69 | WAIST |
| 95 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| MORENO | HAIR COLOR |
| MARRONES | EYE COLOR |

| 180 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 71 | WAIST |
| 98 | HIPS |
| 40 | SHOE SIZE |
| BROWN | HAIR COLOR |
| GREEN | EYE COLOR |

| 176 | HEIGHT |
| 90 | BUST |
| 74 | WAIST |
| 99 | HIPS |
| 41 | SHOE SIZE |
| CASTAÑO | HAIR COLOR |
| VERDES | EYE COLOR |
